2026-2027 Sezonu Uygulanacak Ücretler
| LİGLER | 2026-2027 SEZONU |
| BÜYÜK ERKEKLER SPOR TOTO SÜPER LİG | 15.000 TL |
| BÜYÜK KADINLAR 1. LİG | 2.500 TL |
| BÜYÜK ERKEKLER 1. LİG | 2.500 TL |
| BÜYÜK KADINLAR 2. LİG | 2.000 TL |
| BÖLGESEL LİG/LİGLERE TERFİ | 2.000 TL |
SPORCU LİSANS VE VİZE ÜCRETLERİ:
| LİG | 2026-2027 SEZONU |
| B.ERKEKLER SPOR TOTO SÜPER LİG YABANCI OYUNCU | 150.000 TL |
| YERLİ OYUNCU LİSANS-VİZE İŞLEMLERİ | Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı Ek-4 uygulanacaktır. |
| B.KADINLAR 1. LİG YABANCI OYUNCU | – |
TRANSFER İŞLEM ÜCRETLERİ:
| TRANSFER İŞLEMİ | 2025-2026 SEZONU |
| 16 YAŞ ÜSTÜ “MİLLİ” SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 7 Katı |
| 16 YAŞ ÜSTÜ SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 5 Katı |
| 16 YAŞ ALTI “MİLLİ” SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 6 Katı |
| 16 YAŞ ALTI SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 4 Katı |
| FAKÜLTE VE ÜNV. YATAY GEÇİŞ “MİLLİ” SPORCU | Brüt Asgari Ücret |
| FAKÜLTE VE ÜNV. YATAY GEÇİŞ SPORCU | Brüt Asgari Ücretin Yarısı |
ANTRENÖR ÜCRETLERİ:
| KURS/AKREDİTASYON | 2026-2027 SEZONU |
| 1.KADEME | 1800 TL |
| 2.KADEME | 2.500 TL |
| 3.KADEME | 3.750 TL |
| 4.KADEME | 4.400 TL |
| 5.KADEME | 6.250 TL |
| BESYO 1.KADEME DENKLİK | 1600 TL |
| BESYO 2.KADEME DENKLİK | 3.960 TL |
| BESYO 3.KADEME DENKLİK | 3.960 TL |
| YURT DIŞI DENKLİK | KATILACAĞI KADEMEDEKİ UYGULAMA EĞİTİM ÜCRETİ UYGULANIR. |
| 1987-2003 YILLARI VE SPOR AKADEMİSİ DENKLİK | 1600 TL |
| GELİŞİM SEMİNERİ | 2.000 TL |
| YERLİ BAŞANTRENÖR AKREDİTASYON | 2.000 TL |
| YERLİ YARDIMCI ANTRENÖR AKREDİTASYON | 2.000 TL |
| YABANCI ANTRENÖR AKREDİTASYON | 50.000 TL |
| İDARECİ | 2.000 TL |
HAKEMLİK ÜCRETLERİ:
| FAALİYET | 2026-2027 SEZONU |
| ADAY HAKEM KURSU | 1.110 TL |
| MİLLİ HAKEM KURSU | 1.390 TL |
| ULUSLARARASI HAKEM KURSU | 1.700 TL |
| LİSANS YENİLEME/SEMİNER | |
| ADAY HAKEM | 420 TL |
| İL(BÖLGE) HAKEM | 1.250 TL |
| ULUSAL HAKEM | 1.400 TL |
| ULUSLARARASI HAKEM | 1.700 TL |
DİĞER ÜCRETLER:
| FAALİYET | 2026-2027 SEZONU |
| MİLLİLİK BELGESİ | 2.090 TL |
| İTİRAZ ÜCRETLERİ | 4.230 TL |
| ASKERLİK TECİL ÜCRETİ | 700 TL |
| İLGİLİ MAKAM İÇİN HAZIRLANAN BELGELER | 270 TL |
| KULÜP TESCİL ÜCRETLERİ | 6.600 TL |
| ÖZEL SPOR TESİSLERİ YETERLİLİK BELGESİ | 1.320 TL |
02.Eyl.2026
0 Yorum