Sutopu Süperlig Altın Ve Bronz Grup Karşılaşmaları Bursa Ve İstanbul’da Gerçekleşti

İstanbul ve Bursa, 10-12 Ocak 2025 tarihleri arasında Sutopu Süper Ligi’nin heyecan verici maçlarına ev sahipliği yaptı. İstanbul Kalamış Yüzme Havuzunda gerçekleşen Altın Grup müsabakalarında;
ASSK | GALATASARAY | 5-22 |
HEYBELİADA | KINALIADA | 16-3 |
GALATASARAY | ENKA | 13-10 |
ASSK | HEYBELİADA | 10-15 |
HEYBELİADA | ENKA | 11-14 |
KINALIADA | ASSK | 12-11 |
Bursa Atıcılar Yüzme Havuzunda gerçekleşen Bronz Grup müsabakalarında ise;
İZMİR BŞB | BURSA BŞB | 19-4 |
SELÇUKLU BEL | ODTÜ | 8-15 |
İZMİR BŞB | SELÇUKLU BEL | 13-2 |
ULUDAĞ OKSİJEN | ODTÜ | 8-12 |
BURSA BŞB | ULUDAĞ OKSİJEN | 5-17 |
ODTÜ | İZMİR BŞB | 6-10 |
BURSA BŞB | ODTÜ | 7-16 |
SELÇUKLU BEL | ULUDAĞ OKSİJEN | 6-10 |
SELÇUKLU BEL | BURSA BŞB | 15-8 |
ULUDAĞ OKSİJEN | İZMİR BŞB | 9-13 |
Alınan bu sonuçlar itibariyle Altın Gruptaki puan durumu
- GALATASARAY 12
- ENKA 12
- HEYBELİADA 6
- ASSK 3
- KINALIADA 3
Bronz gruptaki puan durumu ise
- İZMİR BŞB 12
- ODTÜ 9
- ULUDAĞ OKSİJEN 6
- SELÇUKLU BEL 3
- BURSA BŞB 0
Şeklinde oluşmuştur.