2024-2025 Sezonu Uygulanacak Ücretler
KATILIM ÜCRETLERİ:
LİGLER | 2024-25 SEZONU |
BÜYÜK ERKEKLER SPOR TOTO SÜPER LİG | 8.530 TL |
BÜYÜK KADINLAR 1. LİG | 1.420 TL |
BÜYÜK ERKEKLER 1. LİG | 1.420 TL |
BÜYÜK KADINLAR 2.LİG | 1.135 TL |
BÖLGESEL LİG / LİGLERE TERFİ | 1.135 TL |
SPORCU LİSANS VE VİZE ÜCRETLERİ:
LİG | 2024-25 SEZONU |
B. ERKEKLER SPOR TOTO SÜPER LİG 1. YABANCI OYUNCU | 85.320 TL |
B. ERKEKLER SPOR TOTO SÜPER LİG 2. YABANCI OYUNCU | 71.100 TL |
YERLİ OYUNCU LİSAN-VİZE İŞLEMLERİ | 300 TL |
B. KADINLAR 1. LİG 1.YABANCI OYUNCU | – |
B. KADINLAR 1. LİG 2.YABANCI OYUNCU | – |
TRANSFER İŞLEM ÜCRETLERİ:
TRANSFER İŞLEMİ | 2024-25 SEZONU |
16 YAŞ ÜSTÜ “MİLLİ” SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 7 katı |
16 YAŞ ÜSTÜ SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 5 katı |
16 YAŞ ALTI “MİLLİ” SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 6 katı |
16 YAŞ ALTI SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 4 katı |
FAKÜLTE VE ÜNV. YATAY GEÇİŞ “MİLLİ” SPORCU | Brüt Asgari ücret |
FAKÜLTE VE ÜNV. YATAY GEÇİŞ SPORCU | Brüt Asgari ücretin yarısı |
ANTRENÖR ÜCRETLERİ:
KURS/ AKREDİTASYON | 2024-25 SEZONU |
1.KADEME | 710 TL |
2.KADEME | 1.420 TL |
3.KADEME | 2.130 TL |
4.KADEME | 2.480 TL |
5.KADEME | 3.550 TL |
BESYO 1. KADEME DENKLİK | 400 TL |
BESYO 2. KADEME DENKLİK | 1.000 TL |
BESYO 3. KADEME DENKLİK | 1.000 TL |
YURT DIŞI DENKLİK | KADEME KURS ÜCRETİ |
1987-2003 YILLARI VE SPOR AKADEMİSİ DENKLİK | 400 TL |
GELİŞİM SEMİNERİ | 1.135 TL |
YERLİ BAŞANTRENÖR AKREDİTASYON | 1.135 TL |
YERLİ YARDIMCI ANTRENÖR AKREDİTASYON | 1.135 TL |
YABANCI ANTRENÖR AKREDİTASYON | 28.440 TL |
İDARECİ | 1.135 TL |
HAKEMLİK ÜCRETLERİ:
FAALİYET | 2024-25 SEZONU |
ADAY HAKEM KURSU | 630 TL |
MİLLİ HAKEM KURSU | 790 TL |
ULUSLAR ARASI HAKEM KURSU | 945 TL |
LİSANS YENİLEME / SEMİNER | |
ADAY HAKEM | 235 TL |
İL (BÖLGE) HAKEM | 710 TL |
ULUSAL HAKEM | 790 TL |
ULUSLARARASI HAKEM | 945 TL |
DİĞER ÜCRETLER:
FAALİYET | 2024-25 SEZONU |
MİLLİLİK BELGESİ | 1.185 TL |
İTİRAZ ÜCRETLERİ | 2.370 TL |
ASKERLİK TECİL ÜCRETİ | 395 TL |
İLGİLİ MAKAM İÇİN HAZIRLANAN BELGELER | 155 TL |
09.Eki.2024
0 Yorum