2025-2026 Sezonu Uygulanacak Ücretler
| LİGLER | 2025-2026 SEZONU |
| BÜYÜK ERKEKLER SPOR TOTO SÜPER LİG | 11.390 TL |
| BÜYÜK KADINLAR 1. LİG | 1.896 TL |
| BÜYÜK ERKEKLER 1. LİG | 1.896 TL |
| BÜYÜK KADINLAR 2. LİG | 1.515 TL |
| BÖLGESEL LİG/LİGLERE TERFİ | 1.515 TL |
SPORCU LİSANS VE VİZE ÜCRETLERİ:
| LİG | 2025-2026 SEZONU |
| B.ERKEKLER SPOR TOTO SÜPER LİG YABANCI OYUNCU | 113.920 TL |
| YERLİ OYUNCU LİSANS-VİZE İŞLEMLERİ | 305 TL ( 2026 Ocak İtibariyle Güncellenecektir) |
| B.KADINLAR 1. LİG YABANCI OYUNCU | – |
TRANSFER İŞLEM ÜCRETLERİ:
| TRANSFER İŞLEMİ | 2025-2026 SEZONU |
| 16 YAŞ ÜSTÜ “MİLLİ” SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 7 Katı |
| 16 YAŞ ÜSTÜ SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 5 Katı |
| 16 YAŞ ALTI “MİLLİ” SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 6 Katı |
| 16 YAŞ ALTI SPORCU | Brüt Asgari Ücretin 4 Katı |
| FAKÜLTE VE ÜNV. YATAY GEÇİŞ “MİLLİ” SPORCU | Brüt Asgari Ücret |
| FAKÜLTE VE ÜNV. YATAY GEÇİŞ SPORCU | Brüt Asgari Ücretin Yarısı |
ANTRENÖR ÜCRETLERİ:
| KURS/AKREDİTASYON | 2025-2026 SEZONU |
| 1.KADEME | 948 TL |
| 2.KADEME | 1.896 TL |
| 3.KADEME | 2.844 TL |
| 4.KADEME | 3.311 TL |
| 5.KADEME | 4.740 TL |
| BESYO 1.KADEME DENKLİK | 534 TL |
| BESYO 2.KADEME DENKLİK | 1.335 TL |
| BESYO 3.KADEME DENKLİK | 1.335 TL |
| YURT DIŞI DENKLİK | 534 TL |
| 1987-2003 YILLARI VE SPOR AKADEMİSİ DENKLİK | 534 TL |
| GELİŞİM SEMİNERİ | 1.515 TL |
| YERLİ BAŞANTRENÖR AKREDİTASYON | 1.515 TL |
| YERLİ YARDIMCI ANTRENÖR AKREDİTASYON | 1.515 TL |
| YABANCI ANTRENÖR AKREDİTASYON | 37.973 TL |
| İDARECİ | 1.515 TL |
HAKEMLİK ÜCRETLERİ:
| FAALİYET | 2025-2026 SEZONU |
| ADAY HAKEM KURSU | 841 TL |
| MİLLİ HAKEM KURSU | 1.055 TL |
| ULUSLARARASI HAKEM KURSU | 1.262 TL |
| LİSANS YENİLEME/SEMİNER | |
| ADAY HAKEM | 314 TL |
| İL(BÖLGE) HAKEM | 948 TL |
| ULUSAL HAKEM | 1.055 TL |
| ULUSLARARASI HAKEM | 1.262 TL |
DİĞER ÜCRETLER:
| FAALİYET | 2025-2026 SEZONU |
| MİLLİLİK BELGESİ | 1.582 TL |
| İTİRAZ ÜCRETLERİ | 3.165 TL |
| ASKERLİK TECİL ÜCRETİ | 528 TL |
| İLGİLİ MAKAM İÇİN HAZIRLANAN BELGELER | 206 TL |
| KULÜP TESCİL ÜCRETLERİ | 5.000 TL |
| ÖZEL SPOR TESİSLERİ YETERLİLİK BELGESİ | 1.000 TL |
30.Eyl.2025
0 Yorum