HEYBELİADA Spor Kulübü
 
                                
NORMAL SEZON GOL SAYILARI
| SIRA NO | AD SOYAD | TOPLAM | HAFTA | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | CEMİL BAHADIR ÖZBAKIŞ | 28 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | – | 4 | – | 3 | – | – | – | 1 | 
| 2 | ÖMER YÜCEARDA | 12 | – | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | 2 | 
| 3 | NEŞFET TOĞKAN ÖZBEK | 31 | 5 | 3 | 5 | – | 8 | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 
| 4 | GİRAY BEREKET | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 
| 5 | SELİM DURMUŞOĞLU | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 
| 6 | EGE ALPMAN | 7 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | 
| 7 | NADİR SÖNMEZ | 34 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 6 | 4 | – | 4 | 
| 8 | ALİCAN ÇAĞATAY | 10 | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – | 
| 9 | ALİCAN YILMAZ | 7 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 
| 10 | SERCAN MUHİTTİN DEVGE | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 
| 11 | MERT KUMBARACI | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 12 | OĞUZHAN KUMBARACI | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 
| 13 | MARKO KRSTİC | 21 | 5 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 14 | FURKAN CEYLAN | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 
| 15 | KAAN ÖZÇİĞDEM | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 
| 16 | BULUT ÖZGÜL | 8 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 
| 17 | YAĞIZ ATAKAN GEDİK | 25 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 
6’LI PLAY OFF GOL SAYILARI
| SIRA NO | AD SOYAD | TOPLAM | HAFTA | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | CEMİL BAHADIR ÖZBAKIŞ | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 
| 2 | HALDUN KAĞAN ÖZÇİĞDEM | 1 | 1 | – | – | – | – | 
| 3 | ALİCAN ÇAĞATAY | 6 | 1 | 3 | – | 2 | – | 
| 4 | MUHİTTİN SERCAN DEVGE | 9 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 
| 5 | NEŞFET TOĞKAN ÖZBEK | 11 | 4 | 2 | 5 | – | – | 
| 6 | NADİR SÖNMEZ | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | – | 
| 7 | MARKO KRISTIC | 7 | 1 | – | – | – | 6 | 
| 8 | ÖMER YÜCEARDA | 2 | – | – | – | – | 2 | 
| 9 | ALİCAN YILMAZ | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 
| 10 | YAĞIZ ATAKAN GEDİK | 3 | 1 | – | – | – | 2 | 
4’LÜ PLAY OFF GOL SAYILARI
| SIRA NO | AD SOYAD | TOPLAM | 1.DEVRE | 2.DEVRE | 
| 1 | CEMİL BAHADIR ÖZBAKIŞ | 7 | 4 | 3 | 
| 2 | ALİCAN ÇAĞATAY | 11 | 6 | 5 | 
| 3 | ALİCAN YILMAZ | 4 | 4 | – | 
| 4 | İBRAHİM EGE ALPMAN | 1 | – | 1 | 
| 5 | MUHİTTİN SERCAN DEVGE | 5 | 3 | 2 | 
| 6 | NEŞFET TOĞKAN ÖZBEK | 10 | 4 | 6 | 
| 7 | NADİR SÖNMEZ | 6 | 3 | 3 | 
| 8 | MARKO KRSTİC | 4 | 2 | 2 | 
| 9 | YAĞIZ ATAKAN GEDİK | 4 | 4 | – | 
| 10 | HALDUN KAAN ÖZÇİĞDEM | 3 | 1 | 2 | 
| 11 | ÖMER YÜCEARDA | 4 | – | 4 | 
PLAY OFF YARI FİNAL SERİSİ GOL SAYISI
| SIRA NO | AD SOYAD | TOPLAM | 
| 1 | NEŞFET TOĞKAN ÖZBEK | 1 | 
| 2 | CEMİL BAHADIR ÖZBAKIŞ | 2 | 
| 3 | MARKO KRSTIC | 1 | 
| 4 | NADİR SÖNMEZ | 3 | 
| 5 | YAĞIZ ATAKAN GEDİK | 1 | 
| 6 | ALİCAN YILMAZ | 4 | 
 
         
			
		   
          