2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 Sutopu
GRUPLAR (ERKEKLER)
| A | B | |
| İTALYA | HIRVATİSTAN | |
| USA | SIRBİSTAN | |
| MACARİSTAN | KARADAĞ | |
| JAPONYA | İSPANYA | |
| YUNANİSTAN | KAZAKİSTAN | |
| GÜNEY AFRİKA | AVUSTRALYA |
ERKEK TAKIMLARINA İLİŞKİN BAZI İSTATİSTİKLER
| ÜLKE | Boy(cm) | Yaş(yıl ve gün) | Katılım Sayısı | Altın Madalya | Toplam Madalya |
| MACARİSTAN | 196,3 | 30y 299g | 22 | 9 | 15 |
| HIRVATİSTAN | 195,2 | 31y 77g | 6 | 1 | 3 |
| USA | 194,4 | 26y 24g | 21 | 0 | 6 |
| SIRBİSTAN | 194,1 | 30y 325g | 3 | 1 | 3 |
| KARADAĞ | 192,8 | 27y 129g | 3 | 0 | 0 |
| İSPANYA | 192,8 | 28y 226g | 17 | 1 | 2 |
| AVUSTRALYA | 191,8 | 29y 131g | 16 | 0 | 0 |
| İTALYA | 191,3 | 30y 128g | 20 | 3 | 8 |
| YUNANİSTAN | 190,1 | 28Y 91G | 15 | 0 | 0 |
| KAZAKİSTAN | 189,3 | 28y 270g | 3 | 0 | 0 |
| JAPONYA | 179,5 | 27y 40g | 8 | 0 | 0 |
| GÜNEY AFR. | 190,1 | 27y 90g | 2 | 0 | 0 |
GRUPLAR (KADINLAR)
| A | B | |
| AVUSTRALYA | ÇİN | |
| KANADA | USA | |
| HOLLANDA | MACARİSTAN | |
| GÜNEY AFRİKA | RUSYA OC | |
| İSPANYA | JAPONYA |
KADIN TAKIMLARINA İLİŞKİN BAZI İSTATİSTİKLER
| ÜLKE | Boy(cm) | Yaş(yıl ve gün) | Katılım Sayısı | Altın Madalya | Toplam Madalya |
| AVUSTRALYA | 177.4 | 27y 290g | 5 | 1 | 3 |
| KANADA | 176,2 | 27y 13g | 2 | 0 | 0 |
| HOLLANDA | 178,6 | 26y 46g | 2 | 1 | 1 |
| GÜNEY AFR. | 174,8 | 23y 129g | 0 | 0 | 0 |
| İSPANYA | 176,2 | 26y 347g | 2 | 0 | 1 |
| ÇİN | 178,6 | 25y 79g | 3 | 0 | 0 |
| USA | 179,5 | 26y 89g | 5 | 2 | 5 |
| MACARİSTAN | 180,9 | 26y 225g | 4 | 0 | 0 |
| RUSYA OC | 173,7 | 26y 339g | 5 | 0 | 2 |
| JAPONYA | 165,8 | 23y 310g | 0 | 0 | 0 |