ASSK Spor Kulübü

NORMAL SEZON GOL SAYILARI
SIRA NO | AD SOYAD | TOPLAM | HAFTA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | MUSTAFA AKSOY | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | HASAN EMRE MOĞULTAY | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
3 | FIRAT YETİM | 25 | 2 | – | 5 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | 1 | 3 |
4 | SELÇUK CAN CANER | 13 | – | 1 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
5 | MEHMET GÜLEÇ | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 |
6 | AHMET ALİ KAHRAMAN | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
7 | MAHİR CAN AĞKURT | 18 | – | 2 | – | – | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 3 | – | 1 |
8 | ALPEREN KESKİN | 11 | – | – | 1 | 3 | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
9 | EFE KOYUNCU | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
10 | RUŞEN ÇETİN ETİ | 8 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 1 |
11 | DORUK OZAR | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
12 | TEO GALIC | 8 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – |
13 | DORUK ATA DEMİREL | 8 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
14 | DOĞAÇ CAN DEMİREL | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | İSMAİL GÖKAY SEVİM | 16 | – | 4 | – | 2 | – | – | 4 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – |
16 | TÜRKAY GÖRSEM | 11 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
17 | MERT ÖZÜÖLMEZ | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6’LI PLAY OFF GOL SAYILARI
SIRA NO | AD SOYAD | TOPLAM | HAFTA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | MUSTAFA AKSOY | 2 | 1 | – | – | 1 | – |
2 | ALPEREN KESKİN | 2 | 1 | – | – | 1 | – |
3 | MAHİR CAN AĞKURT | 6 | 1 | – | 2 | – | 3 |
4 | SELÇUK CAN CANER | 6 | – | 1 | – | – | 5 |
5 | İSMAİL GÖKAY SEVİM | 10 | – | 2 | 3 | 3 | 2 |
6 | FIRAT FETİM | 4 | – | 1 | 2 | 1 | – |
7 | MEHMET GÜLEÇ | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 |
8 | TÜRKAY GÖRSEM | 5 | – | – | 1 | 3 | 1 |
4’LÜ PLAY OFF GOL SAYILARI
SIRA NO | AD SOYAD | TOPLAM | 1.DEVRE | 2.DEVRE |
1 | SELÇUK CAN CANER | 2 | 2 | – |
2 | İSMAİL GÖKAY SEVİM | 8 | 4 | 4 |
3 | MEHMET GÜLEÇ | 2 | 2 | – |
4 | DORUK OZAR | 1 | – | 1 |
5 | TÜRKAY GÖRSEM | 3 | 1 | 2 |
6 | HASAN EMRE MOĞULTAY | 1 | – | 1 |
7 | MAHİR CAN AĞKURT | 6 | 3 | 3 |
8 | FIRAT YETİM | 1 | 1 | – |
PLAY OFF YARI FİNAL SERİSİ GOL SAYISI
SIRA NO | AD SOYAD | TOPLAM |
1 | ALPEREN KESKİN | 2 |
2 | MAHİR CAN AĞKURT | 3 |
3 | İSMAİL GÖKAY SEVİM | 2 |
4 | DORUK ATA DEMİREL | 1 |
5 | SELÇUK CAN CANER | 2 |
6 | FIRAT YETİM | 3 |